Extended Spectrum Beta-Lactamase – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL). Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Infektion med ESBL-bildande bakterier är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och positiva provsvar anmäls från laboratorier till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Sjukdomsinformation
ESBL-producerande Enterobacterales 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades 12 527 fall av ESBL-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 118 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2023 (n=10 895; figur 1). Kliniska prover (urin, blod och cerebrospinalvätska) och screeningprover (feces, rectum och perineum) stod för 72 procent respektive 22 procent av fallen (n=8 959 respektive n=2 777). Övriga prover stod för sex procent av fallen (n=791). Incidensökningen var störst för fall som upptäckts vid screening (22 procent) medan ökningen för kliniska fall var 12 procent. Under 2024 rapporterades 1055 fall där ESBL orsakat invasiv sjukdom vilket är en ökning jämfört med 2023 (n=897). Av dessa hade 25 procent ett tidigare känt bärarskap (n=265).
Liksom tidigare år rapporterades fler kvinnor (66 procent, n=8 317) än män. Medianåldern för kvinnor var 53 år (spridning 0–100+ år) och för män 68 år (spridning 0–100+ år). Incidensen var högst i åldersgruppen barn under ett år (382 fall per 100 000 invånare) och i gruppen 80 år och äldre (359 fall per 100 000 invånare, figur 2). Den höga förekomsten hos barn under ett år är sannolikt ett resultat av screening på neonatalavdelningar och smittspårning kring nya fall. Bland äldre är urinvägsinfektion (UVI) vanligt förekommande, vilket förklarar den högre incidensen i denna grupp. En hög incidens av ESBL ses för kvinnor i barnafödande ålder (20–39 år, 163 fall per 100 000 invånare). Barnafödande kvinnor är en grupp med hög förekomst av UVI och där provtagning och screening är vanlig.
Den vanligaste ESBL-producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli som påvisades hos 83 procent av alla fall, följt av Klebsiella pneumoniae som utgjorde tolv procent av fallen. Ett fall kan bära på flera arter. E. coli är den vanligaste orsaken till urinvägsinfektion (77 respektive 90 procent av fallen) hos både män och kvinnor.
ESBL-producerande Enterobacterales ingår inte i Folkhälsomyndighetens nationella mikrobiella övervakningsprogram men vi tar emot prover för typning på uppdrag från regionerna, ofta vid misstanke om lokala utbrott. Under 2024 helgenomsekvenserades drygt fem procent av alla fall vid Folkhälsomyndigheten och bland dessa påvisades 15 kluster eller parvis relaterade fall (2–39 fall) av ESBL baserat på helgenomsekvensering. Här ingår även elva kluster som haft ett eller flera fall innan 2024. Nio kluster med ESBL-producerande Enterobacterales orsakades av E. coli, tre av K. pneumoniae, två av Enterobacter hormaechei ett av Proteus mirabilis och ett av Klebsiella oxytoca. Sex av klustren var vårdrelaterade och två av dessa var kopplade till neonatalavdelningar. Det största klustret, totalt 39 fall, var relaterat till ett utbrott med K. oxytoca med en CTX-M-15-gen, där de första isolaten påvisades 2022, med en fortsatt ökad spridning under 2023 och 2024. Ytterligare isolat har hittats från patienter kopplade till utbrottet där bakterierna inte längre producerar ESBL.
Incidensen av ESBL ökade under 2024 och ligger nu på en högre nivå än innan covid-19-pandemin. Ett fortsatt ökat resande utanför Sverige tros ha bidragit till ökningen.
Figur 1. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per typ av prov samt totalt under åren 2015–2024.
Figur 2. Incidensen av ESBL-producerande Enterobacterales per kön och ålder under 2024.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 85 / 54,06 | 219 / 139,29 | 195 / 123,44 | 208 / 131,03 | 169 / 106,33 | 199 / 125,11 | 282 / 176,69 | 274 / 171,59 | 321 / 201,42 | 289 / 182,39 | 136 / 87,04 |
Dalarna | 114 / 39,78 | 291 / 101,55 | 277 / 96,43 | 204 / 70,76 | 203 / 70,39 | 173 / 60,14 | 283 / 98,28 | 237 / 82,52 | 220 / 76,88 | 210 / 73,81 | 192 / 68,32 |
Gotland | 13 / 21,32 | 55 / 90,21 | 54 / 88,48 | 48 / 78,47 | 28 / 45,90 | 29 / 48,23 | 37 / 61,99 | 41 / 69,20 | 41 / 69,97 | 35 / 60,34 | 30 / 52,27 |
Gävleborg | 130 / 45,68 | 371 / 130,38 | 301 / 105,38 | 273 / 95,01 | 175 / 60,81 | 246 / 85,56 | 305 / 106,13 | 268 / 93,53 | 239 / 83,67 | 184 / 64,66 | 198 / 70,26 |
Halland | 154 / 44,63 | 315 / 91,28 | 263 / 76,51 | 265 / 77,30 | 222 / 65,25 | 220 / 65,33 | 263 / 78,78 | 267 / 81,07 | 264 / 81,27 | 266 / 83,04 | 255 / 81,01 |
Jämtland | 49 / 36,89 | 134 / 100,87 | 131 / 98,81 | 90 / 67,84 | 64 / 48,47 | 97 / 73,96 | 98 / 74,92 | 102 / 78,29 | 116 / 89,36 | 115 / 89,37 | 118 / 92,64 |
Jönköping | 167 / 45,13 | 503 / 135,94 | 396 / 107,36 | 364 / 98,61 | 306 / 83,36 | 321 / 87,94 | 482 / 132,56 | 505 / 139,96 | 478 / 133,80 | 573 / 162,44 | 494 / 142,02 |
Kalmar | 76 / 30,85 | 245 / 99,45 | 218 / 88,38 | 174 / 70,24 | 176 / 71,20 | 195 / 79,27 | 222 / 90,45 | 224 / 91,55 | 274 / 112,51 | 333 / 137,43 | 311 / 130,85 |
Kronoberg | 86 / 42,29 | 238 / 117,04 | 215 / 105,55 | 184 / 90,05 | 174 / 85,57 | 168 / 83,06 | 255 / 126,57 | 224 / 112,06 | 215 / 108,85 | 230 / 118,17 | 236 / 123,32 |
Norrbotten | 103 / 41,43 | 249 / 100,15 | 246 / 99,00 | 224 / 89,90 | 186 / 74,49 | 183 / 73,31 | 203 / 81,17 | 203 / 81,04 | 216 / 85,95 | 225 / 89,80 | 139 / 55,66 |
Skåne | 523 / 36,61 | 1589 / 111,23 | 1341 / 94,32 | 1217 / 86,05 | 1010 / 72,02 | 994 / 71,54 | 1422 / 103,21 | 1478 / 108,50 | 1430 / 106,34 | 1527 / 115,28 | 1351 / 103,63 |
Stockholm | 1134 / 45,85 | 3477 / 140,58 | 3104 / 126,45 | 2762 / 113,20 | 2086 / 86,37 | 2224 / 92,98 | 2786 / 117,20 | 2706 / 115,44 | 2595 / 112,43 | 2945 / 129,79 | 2606 / 116,79 |
Södermanland | 108 / 35,82 | 322 / 106,78 | 316 / 104,66 | 231 / 76,35 | 202 / 66,93 | 245 / 81,83 | 269 / 90,41 | 245 / 83,14 | 220 / 75,51 | 201 / 69,77 | 172 / 60,62 |
Uppsala | 191 / 46,82 | 532 / 130,42 | 382 / 94,42 | 335 / 83,61 | 328 / 83,03 | 444 / 114,32 | 445 / 115,97 | 349 / 92,73 | 323 / 87,54 | 346 / 95,75 | 358 / 101,08 |
Värmland | 97 / 34,23 | 281 / 99,16 | 265 / 93,46 | 228 / 80,29 | 189 / 66,74 | 211 / 74,59 | 264 / 93,48 | 229 / 81,36 | 256 / 91,30 | 266 / 95,23 | 224 / 81,19 |
Västerbotten | 109 / 38,77 | 303 / 107,78 | 277 / 99,38 | 220 / 79,63 | 179 / 65,19 | 165 / 60,40 | 225 / 82,80 | 205 / 75,88 | 221 / 82,32 | 211 / 79,36 | 179 / 67,96 |
Västernorrland | 91 / 37,69 | 265 / 109,75 | 215 / 88,79 | 181 / 74,40 | 158 / 64,70 | 139 / 56,84 | 179 / 72,96 | 177 / 72,11 | 192 / 78,06 | 185 / 75,33 | 146 / 59,86 |
Västmanland | 125 / 44,46 | 388 / 138,00 | 251 / 89,38 | 261 / 92,98 | 189 / 67,75 | 187 / 67,47 | 253 / 91,72 | 309 / 112,80 | 318 / 117,30 | 333 / 124,43 | 226 / 85,52 |
Västra Götaland | 698 / 39,37 | 1990 / 112,25 | 1748 / 98,92 | 1538 / 87,45 | 1286 / 73,70 | 1277 / 73,63 | 1768 / 102,44 | 1710 / 100,01 | 1574 / 93,09 | 1676 / 100,25 | 1710 / 103,72 |
Örebro | 89 / 28,86 | 320 / 103,77 | 299 / 97,04 | 250 / 81,23 | 218 / 71,06 | 232 / 75,91 | 287 / 94,16 | 250 / 82,71 | 245 / 81,97 | 186 / 63,06 | 229 / 78,69 |
Östergötland | 128 / 27,09 | 440 / 93,13 | 398 / 84,27 | 346 / 73,32 | 300 / 63,87 | 280 / 59,94 | 389 / 83,57 | 336 / 72,79 | 319 / 69,73 | 317 / 70,12 | 270 / 60,58 |
Totalt | 4270 / 40,33 | 12527 / 118,32 | 10892 / 103,23 | 9603 / 91,27 | 7848 / 75,08 | 8229 / 79,28 | 10717 / 103,77 | 10339 / 101,06 | 10077 / 99,57 | 10653 / 106,58 | 9580 / 97,25 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 7.2% | 7.2% | 7.4% | 6.9% | 7.1% | 6.9% | 7.5% | 6.4% | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 6.7% | 7.2% | 5.1% | 3.9% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
5 - 9 | 2.4% | 2.8% | 2.8% | 2.7% | 2.5% | 2.9% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | 2.1% | 1.8% | 1.3% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 - 14 | 1.1% | 1.2% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.0% | 1.0% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 0.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
15 - 19 | 1.8% | 1.7% | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.9% | 3.6% | 3.2% | 2.5% | 2.5% | 2.9% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | 3.1% | 2.1% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
20 - 29 | 9.4% | 9.7% | 9.8% | 10.0% | 10.5% | 10.9% | 10.9% | 11.4% | 13.4% | 12.6% | 11.0% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.6% | 9.0% | 9.1% | 8.1% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
30 - 39 | 10.6% | 10.7% | 10.7% | 10.4% | 9.6% | 9.8% | 10.3% | 10.9% | 10.4% | 10.3% | 9.9% | 9.1% | 8.4% | 8.7% | 8.0% | 7.8% | 7.5% | 7.0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
40 - 49 | 7.6% | 7.7% | 8.3% | 8.1% | 7.7% | 8.0% | 8.6% | 8.0% | 8.2% | 9.0% | 8.9% | 9.1% | 8.2% | 9.0% | 8.8% | 7.3% | 8.4% | 7.8% | 6.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
50 - 59 | 10.5% | 10.2% | 10.1% | 10.3% | 10.6% | 11.1% | 11.0% | 10.6% | 10.6% | 11.0% | 11.0% | 11.4% | 10.7% | 11.2% | 11.1% | 11.1% | 9.8% | 10.7% | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
60 - 69 | 13.6% | 13.5% | 12.6% | 13.0% | 13.8% | 13.8% | 14.3% | 14.5% | 13.6% | 13.7% | 15.7% | 16.3% | 15.9% | 16.6% | 17.1% | 16.6% | 16.1% | 16.6% | 37.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
70 - 79 | 17.8% | 17.6% | 17.6% | 17.5% | 17.7% | 17.3% | 16.5% | 16.1% | 14.7% | 14.3% | 14.5% | 14.3% | 15.4% | 14.8% | 13.7% | 15.3% | 16.0% | 16.8% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
80+ | 18.5% | 17.9% | 17.7% | 17.0% | 16.7% | 14.9% | 14.6% | 14.3% | 14.2% | 14.2% | 16.3% | 16.2% | 16.7% | 15.8% | 17.6% | 18.8% | 21.5% | 24.4% | 18.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 33.5% | 34.2% | 33.1% | 32.9% | 34.5% | 34.2% | 33.8% | 34.7% | 36.3% | 36.7% | 36.1% | 35.8% | 35.0% | 34.7% | 33.5% | 33.7% | 32.3% | 33.0% | 43.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kvinna | 66.3% | 65.7% | 66.8% | 67.0% | 65.4% | 65.7% | 66.1% | 65.2% | 63.6% | 63.2% | 63.7% | 64.0% | 64.9% | 65.2% | 65.9% | 65.5% | 67.4% | 66.5% | 56.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Okänd | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel smittade utomlands: | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Andel som saknar uppgift: | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4269 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 1
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 12525 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Egypten - 1
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10884 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Spanien - 2
- Indien - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Belgien - 1
- Iran - 1
År 2022
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9598 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Ukraina - 2
- Grekland - 1
- Libanon - 1
- Indien - 1
År 2021
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7847 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 1
År 2020
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8227 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Colombia - 1
- Pakistan - 1
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10714 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Serbien - 1
- Iran - 1
- Syrien - 1
År 2018
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10334 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 2
- Irak - 1
- Ukraina - 1
- Indien - 1
År 2017
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10072 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Afghanistan - 2
- Thailand - 2
- Irak - 1
År 2016
- 19 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 39 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 10595 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 20
- Afghanistan - 7
- Irak - 4
- Iran - 3
- Filippinerna - 1
- Kina - 1
- Spanien - 1
- Somalia - 1
- Indien - 1
År 2015
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 9568 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 4
- Irak - 2
- Kina - 1
- Afghanistan - 1
- Turkiet - 1
- Saudiarabien - 1
- Albanien - 1
År 2014
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8885 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Syrien - 3
- Pakistan - 2
- Serbien - 1
År 2013
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 8118 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Iran - 2
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Syrien - 1
- Thailand - 1
- Indien - 1
År 2012
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 7213 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Mexiko - 1
- Pakistan - 1
- Brasilien - 1
- Egypten - 1
- Utland - 1
- Indien - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
År 2011
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 5635 (99.0%) saknar uppgift om smittland
- Libyen - 11
- Indien - 3
- Thailand - 2
- Tyskland - 1
- Burundi - 1
- Rumänien - 1
- Spanien - 1
- Kenya - 1
- Bosnien och Hercegovina - 1
- Norge - 1
- Irak - 1
- Grekland - 1
- Serbien och Montenegro - 1
- Turkiet - 1
År 2010
- 4 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 4898 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
- Thailand - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3680 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 2
- Danmark - 1
- Etiopien - 1
- Nepal - 1
År 2008
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2932 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 1
År 2007
- 3 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 2094 (100.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 1
År 2006
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 16 (100.0%) saknar uppgift om smittland
År 2005
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2004
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2002
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2001
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 2000
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1998
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0
År 1997
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Inga länder angivna - 0