Paratyfoidfeber – sjukdomsstatistik
LyssnaSjukdomsstatistik över paratyfoidfeber. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.
Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.
Paratyfoidfeber är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.
Paratyfoidfeber är även en smittspårningspliktig sjukdom.
Sjukdomsinformation
Paratyfoidfeber 2024
Sammanfattning och bedömning
Under 2024 rapporterades nio fall av paratyfoidfeber (figur 1). Medianåldern var 25 år (spridning 1–52 år) och fem av fallen var kvinnor. Samtliga fall hade smittats utomlands, i Indien (n=4), Eritrea (n=2), Pakistan (n=2) respektive Irak (n=1). För åtta av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.
Isolat från samtliga nio sjukdomsfall typades med helgenomsekvensering inom Folkhälsomyndighetens nationella mikrobiella övervakningsprogram. Jämförelser av sekvenserna visade att de två personerna med Eritrea som angivet smittland hade smittats av en identisk stam av Paratyphi B. Därtill hade en person med Indien som angivet smittland samma stam av Paratyphi A som två personer som smittades i Indien 2019 respektive 2023. En person som rapporterades vara smittad i Irak hade en stam av Paratyphi B som klustrade med isolat från 13 tidigare fall smittade i Irak och Turkiet 2019–2023.
Paratyfoidfeber är fortsatt en ovanlig sjukdom i Sverige och nästan alla smittas utomlands, främst i länder i södra Asien.
Figur 1. Antal fall med paratyfoidfeber under åren 2015–2024.
Filtrera på omfattning
Samtliga fall Fall som rapporterats smittade i Sverige Fall som rapporterats smittade utomlandsÅrsstatistik för samtliga fall
I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Län/Regioner | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1,26 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Dalarna | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,35 | 1 / 0,35 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gotland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Gävleborg | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Halland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,32 |
Jämtland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,79 |
Jönköping | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,28 | 0 / 0 | 1 / 0,28 | 0 / 0 |
Kalmar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Kronoberg | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,49 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,50 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Norrbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,40 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Skåne | 0 / 0 | 3 / 0,21 | 1 / 0,07 | 2 / 0,14 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 3 / 0,22 | 0 / 0 | 1 / 0,08 |
Stockholm | 2 / 0,08 | 6 / 0,24 | 6 / 0,24 | 2 / 0,08 | 3 / 0,12 | 5 / 0,21 | 9 / 0,38 | 4 / 0,17 | 7 / 0,30 | 4 / 0,18 | 5 / 0,22 |
Södermanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,34 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Uppsala | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,27 | 4 / 1,08 | 0 / 0 | 1 / 0,28 |
Värmland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västerbotten | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,36 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,37 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västernorrland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västmanland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Västra Götaland | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0,11 | 2 / 0,11 | 2 / 0,11 | 0 / 0 | 3 / 0,17 | 1 / 0,06 | 1 / 0,06 | 0 / 0 | 2 / 0,12 |
Örebro | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,32 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,33 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Östergötland | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0,22 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Totalt | 2 / 0,02 | 9 / 0,09 | 12 / 0,11 | 8 / 0,08 | 8 / 0,08 | 6 / 0,06 | 14 / 0,14 | 12 / 0,12 | 19 / 0,19 | 5 / 0,05 | 11 / 0,11 |
I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Ålder | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 4 | 11.1% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 0.0% | 11.7% | 3.5% | 3.2% | 4.7% | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 11.5% |
5 - 9 | 22.2% | 8.3% | 25.0% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.2% | 4.7% | 5.8% | 0.0% | 9.6% | 0.0% | 10.3% | 5.8% | 11.5% | 9.5% | 0.0% | 3.1% | 3.7% | 11.5% |
10 - 14 | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 7.1% | 8.3% | 15.7% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 11.1% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 5.8% | 7.1% | 9.6% | 4.7% | 13.7% | 23.5% | 23.0% | 9.5% | 27.7% | 6.3% | 0.0% | 11.5% |
15 - 19 | 11.1% | 0.0% | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 7.1% | 8.3% | 15.7% | 20.0% | 18.1% | 30.0% | 11.1% | 5.8% | 0.0% | 0.0% | 19.0% | 35.2% | 3.5% | 3.2% | 19.0% | 3.4% | 5.8% | 7.6% | 14.2% | 0.0% | 26.5% | 3.7% | 11.5% |
20 - 29 | 22.2% | 33.3% | 25.0% | 25.0% | 16.6% | 28.5% | 16.6% | 36.8% | 0.0% | 36.3% | 20.0% | 44.4% | 29.4% | 37.5% | 31.5% | 38.0% | 11.7% | 25.0% | 22.5% | 38.0% | 34.4% | 35.2% | 23.0% | 14.2% | 38.8% | 26.5% | 11.1% | 23.0% |
30 - 39 | 22.2% | 16.6% | 25.0% | 12.5% | 50.0% | 35.7% | 16.6% | 10.5% | 40.0% | 9.0% | 10.0% | 0.0% | 17.6% | 37.5% | 10.5% | 9.5% | 11.7% | 14.2% | 32.2% | 14.2% | 20.6% | 17.6% | 11.5% | 28.5% | 11.1% | 19.1% | 25.9% | 15.3% |
40 - 49 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 16.6% | 7.1% | 0.0% | 15.7% | 0.0% | 18.1% | 20.0% | 0.0% | 11.7% | 12.5% | 5.2% | 9.5% | 0.0% | 17.8% | 9.6% | 4.7% | 0.0% | 11.7% | 7.6% | 14.2% | 5.5% | 10.6% | 22.2% | 3.8% |
50 - 59 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 5.2% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 17.6% | 12.5% | 31.5% | 4.7% | 11.7% | 17.8% | 6.4% | 4.7% | 10.3% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 11.1% | 4.2% | 14.8% | 7.6% |
60 - 69 | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 10.0% | 11.1% | 11.7% | 0.0% | 10.5% | 9.5% | 5.8% | 3.5% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 2.1% | 11.1% | 0.0% |
70 - 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
80+ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.4% | 0.0% |
I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
Kön | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man | 44.4% | 41.6% | 50.0% | 12.5% | 50.0% | 35.7% | 25.0% | 57.8% | 60.0% | 18.1% | 60.0% | 33.3% | 70.5% | 75.0% | 52.6% | 52.3% | 47.0% | 42.8% | 54.8% | 14.2% | 68.9% | 23.5% | 57.6% | 38.0% | 61.1% | 44.6% | 48.1% | 46.1% |
Kvinna | 55.5% | 50.0% | 25.0% | 87.5% | 50.0% | 64.2% | 75.0% | 36.8% | 40.0% | 81.8% | 40.0% | 66.6% | 29.4% | 25.0% | 47.3% | 47.6% | 52.9% | 57.1% | 45.1% | 80.9% | 31.0% | 76.4% | 42.3% | 61.9% | 38.8% | 55.3% | 48.1% | 53.8% |
Okänd | 0.1% | 8.4% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 5.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 4.9% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 3.8% | 0.1% |
I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.
En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Urval | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel smittade i Sverige: | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 13.0% | 33.0% | 0.0% | 8.0% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 6.0% | 25.0% | 5.0% | 0.0% | 6.0% | 64.0% | 6.0% | 14.0% | 17.0% | 0.0% | 15.0% | 14.0% | 11.0% | 0.0% | 26.0% | 15.0% |
Andel smittade utomlands: | 50.0% | 100.0% | 92.0% | 88.0% | 75.0% | 67.0% | 100.0% | 83.0% | 89.0% | 100.0% | 91.0% | 80.0% | 89.0% | 94.0% | 75.0% | 95.0% | 95.0% | 88.0% | 32.0% | 94.0% | 86.0% | 83.0% | 100.0% | 81.0% | 81.0% | 89.0% | 99.0% | 63.0% | 81.0% |
Andel som saknar uppgift: | 0.0% | 0.0% | 8.0% | -1.0% | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 0.0% | 9.0% | 0.0% | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 6.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 5.0% | 0.0% | 1.0% | 11.0% | 4.0% |
Sammanställning
Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.
År 2025
- 1 (50.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 1 (50.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 1
År 2024
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 4
- Eritrea - 2
- Pakistan - 2
- Irak - 1
År 2023
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 11 (92.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (8.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 3
- Pakistan - 3
- Indien - 2
- Bangladesh - 1
- Brasilien - 1
- Bolivia - 1
År 2022
- 1 (13.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 7 (88.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (-1.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 2
- Turkiet - 2
- Indien - 2
- Irak - 1
År 2021
- 1 (13.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (12.0%) saknar uppgift om smittland
- Irak - 2
- Pakistan - 2
- Turkiet - 1
- Indien - 1
År 2020
- 2 (33.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 4 (67.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 2
- Irak - 1
- Bangladesh - 1
År 2019
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 14 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 5
- Indien - 5
- Irak - 2
- Argentina - 1
- Grekland - 1
År 2018
- 1 (8.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 3
- Irak - 2
- Indien - 2
- Bangladesh - 1
- Senegal - 1
- Thailand - 1
År 2017
- 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 6
- Irak - 4
- Myanmar - 2
- Argentina - 1
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Indonesien - 1
- Bolivia - 1
År 2016
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 5 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Myanmar - 1
- Senegal - 1
År 2015
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 10 (91.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (9.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 3
- Pakistan - 3
- Irak - 2
- Sydostasien - 1
- Nepal - 1
År 2014
- 2 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Irak - 1
- Pakistan - 1
- Senegal - 1
- Turkiet - 1
- Peru - 1
År 2013
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 8 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (11.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 2
- Kambodja - 2
- Indien - 2
- Saudiarabien - 1
- Nepal - 1
År 2012
- 1 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (94.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 5
- Bangladesh - 4
- Nepal - 3
- Pakistan - 2
- Vietnam - 1
- Sri Lanka - 1
År 2011
- 2 (25.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 6 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 4
- Afghanistan - 1
- Sri Lanka - 1
År 2010
- 1 (5.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (95.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 10
- Bangladesh - 3
- Nepal - 2
- Kroatien - 1
- Asien - 1
- Thailand - 1
År 2009
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 20 (95.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Bolivia - 4
- Indien - 4
- Indonesien - 3
- Senegal - 2
- Bulgarien - 2
- Irak - 1
- Bangladesh - 1
- Turkiet - 1
- Thailand - 1
- Nepal - 1
År 2008
- 1 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 15 (88.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (6.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 6
- Bangladesh - 4
- Pakistan - 2
- Senegal - 1
- Turkiet - 1
- Kuba - 1
År 2007
- 18 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 9 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Jugoslavien Förbundsrepubliken - 2
- Bangladesh - 1
- Pakistan - 1
- Kambodja - 1
- Bolivia - 1
År 2006
- 2 (6.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 29 (94.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 13
- Thailand - 3
- Bangladesh - 2
- Turkiet - 2
- Peru - 2
- Malaysia - 1
- Bolivia - 1
- Filippinerna - 1
- Pakistan - 1
- Armenien - 1
- Chile - 1
- Nigeria - 1
År 2005
- 3 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 18 (86.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 6
- Bangladesh - 4
- Pakistan - 2
- Turkiet - 2
- Irak - 1
- Indonesien - 1
- Bolivia - 1
- Peru - 1
År 2004
- 5 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 24 (83.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 12
- Turkiet - 4
- Bangladesh - 2
- Nicaragua - 1
- Marocko - 1
- Syrien - 1
- Asien - 1
- Kambodja - 1
- Thailand - 1
År 2003
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (100.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 4
- Indien - 3
- Pakistan - 2
- Indonesien - 2
- Thailand - 2
- Norge - 1
- Etiopien - 1
- Asien - 1
- Polen - 1
År 2002
- 4 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Bangladesh - 4
- Turkiet - 4
- Indien - 3
- Pakistan - 2
- Indonesien - 2
- Peru - 2
- Filippinerna - 1
- Irak - 1
- Thailand - 1
- Chile - 1
År 2001
- 3 (14.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (5.0%) saknar uppgift om smittland
- Pakistan - 3
- Eritrea - 2
- Thailand - 2
- Irak - 2
- Indien - 2
- Bolivia - 1
- Iran - 1
- Turkiet - 1
- Kambodja - 1
- Peru - 1
- Nepal - 1
År 2000
- 2 (11.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 16 (89.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
- Indien - 3
- Syrien - 2
- Dominikanska republiken - 1
- Asien - 1
- Thailand - 1
- Bolivia - 1
- Afrika - 1
- Bangladesh - 1
- Pakistan - 1
- Turkiet - 1
- Zimbabwe - 1
- Laos - 1
- Nepal - 1
År 1999
- 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 93 (99.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 79
- Pakistan - 4
- Tunisien - 2
- Bangladesh - 1
- Sri Lanka - 1
- Grekland - 1
- Dominikanska republiken - 1
- Marocko - 1
- Albanien - 1
- Thailand - 1
- Nepal - 1
År 1998
- 7 (26.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 17 (63.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 3 (11.0%) saknar uppgift om smittland
- Thailand - 6
- Indien - 3
- Turkiet - 2
- Bangladesh - 1
- Sri Lanka - 1
- Spanien - 1
- Syrien - 1
- Maldiverna - 1
- Indonesien - 1
År 1997
- 4 (15.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
- 21 (81.0%) uppgavs vara smittade utomlands
- 1 (4.0%) saknar uppgift om smittland
- Turkiet - 5
- Vietnam - 3
- Pakistan - 2
- Indien - 2
- Frankrike - 1
- Syrien - 1
- Asien - 1
- Malaysia - 1
- Thailand - 1
- Bulgarien - 1
- Bangladesh - 1
- Marocko - 1
- Indonesien - 1