Vibrioinfektion – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsstatistik över vibrioinfektion. Statistiken sammanställs i en årsrapport, samt per län/region, utifrån ålder, kön, fall per vecka, trend och smittland.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Vibrioinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektion exklusive kolera 2024

Sammanfattning och bedömning

Under 2024 rapporterades 78 fall av vibrioinfektioner motsvarande en incidens av 0,7 fall per 100 000 invånare (figur 1) vilket är en ökning jämfört med 2023 (n=47; incidens 0,4 fall per 100 000 invånare).

Liksom 2023 smittades ungefär hälften utomlands (n=38) och av dessa smittades de flesta i södra Europa (n=21). I Sverige smittades 36 fall och för 4 fall saknades information om smittland (figur 1). Medianåldern var 45 år (spridning 1–91 år) och liksom tidigare år rapporterades fler män (n=42) än kvinnor (n=36).

Höga vattentemperaturer gynnar tillväxt av naturligt förekommande vibriobakterier vilket ökar risken att insjukna i samband med bad där allvarliga infektioner även benämns som badsårsfeber. Bland de fall som smittats i Sverige (n=36) var öroninfektion den vanligaste typen av vibrioinfektion (n=13) följt av sårinfektion (n=11) och blodinfektion (n=5). Majoriteten av dessa smittades under juli-september (n=20) i landets södra kustregioner (figur 2).

Variationen av inhemskt rapporterade fall varierar med sommartemperatur. Den varma sommaren 2018 är ett exempel på detta då fallen av vibrioinfektioner var många.

Figur 1. Antalet fall av vibrioinfektion smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt antal smittade under åren 2015–2024.

Inhemska fall av Vibrio varierade mellan 15–135 fall per år och flest fall rapporterades 2018.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där uppgift saknas under 2024.

Inhemskt smittade fall varierade mellan 0–11 fall per månad och flest fall rapporterades i juli och i augusti.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Vibrioinfektion – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Blekinge 1 / 0,64 2 / 1,27 2 / 1,27 4 / 2,52 5 / 3,15 2 / 1,26 3 / 1,88 10 / 6,26 0 / 0 0 / 0 2 / 1,28
Dalarna 0 / 0 3 / 1,05 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 1 / 1,64 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,64 1 / 1,66 2 / 3,35 5 / 8,44 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,70 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,39 3 / 1,04 6 / 2,09 1 / 0,35 4 / 1,41 0 / 0
Halland 0 / 0 5 / 1,45 5 / 1,45 8 / 2,33 7 / 2,06 5 / 1,48 11 / 3,29 13 / 3,95 4 / 1,23 1 / 0,31 3 / 0,95
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,76 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 3 / 0,81 1 / 0,27 2 / 0,54 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 7 / 1,94 6 / 1,68 4 / 1,13 0 / 0
Kalmar 0 / 0 3 / 1,22 1 / 0,41 4 / 1,61 4 / 1,62 4 / 1,63 2 / 0,81 14 / 5,72 1 / 0,41 2 / 0,83 2 / 0,84
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 3 / 1,47 1 / 0,49 2 / 0,98 2 / 0,99 1 / 0,50 8 / 4,00 0 / 0 2 / 1,03 1 / 0,52
Norrbotten 0 / 0 2 / 0,80 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 13 / 0,91 9 / 0,63 5 / 0,35 9 / 0,64 6 / 0,43 13 / 0,94 36 / 2,64 6 / 0,45 9 / 0,68 10 / 0,77
Stockholm 4 / 0,16 17 / 0,69 10 / 0,41 11 / 0,45 21 / 0,87 5 / 0,21 15 / 0,63 20 / 0,85 8 / 0,35 7 / 0,31 7 / 0,31
Södermanland 0 / 0 2 / 0,66 1 / 0,33 0 / 0 5 / 1,66 0 / 0 4 / 1,34 7 / 2,38 1 / 0,34 1 / 0,35 1 / 0,35
Uppsala 1 / 0,25 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 1 / 0,25 0 / 0 2 / 0,52 2 / 0,53 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,71 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,71 6 / 2,13 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72
Västerbotten 0 / 0 3 / 1,07 1 / 0,36 1 / 0,36 2 / 0,73 3 / 1,10 4 / 1,47 4 / 1,48 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0
Västernorrland 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 4 / 1,63 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,64
Västmanland 1 / 0,36 2 / 0,71 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 3 / 1,09 3 / 1,10 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 0 / 0 14 / 0,79 6 / 0,34 20 / 1,14 16 / 0,92 15 / 0,86 10 / 0,58 24 / 1,40 15 / 0,89 11 / 0,66 7 / 0,42
Örebro 0 / 0 1 / 0,32 1 / 0,32 4 / 1,30 2 / 0,65 3 / 0,98 2 / 0,66 7 / 2,32 2 / 0,67 1 / 0,34 1 / 0,34
Östergötland 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 4 / 0,85 2 / 0,43 4 / 0,86 5 / 1,08 0 / 0 2 / 0,44 3 / 0,67
Totalt 8 / 0,08 76 / 0,72 47 / 0,45 66 / 0,63 85 / 0,81 56 / 0,54 90 / 0,87 178 / 1,74 48 / 0,47 47 / 0,47 43 / 0,44

Läs mer

OSZAR »